CNC旋盤
DMG MORI社 NLX4000 | 750
特徴
FEATURES
- 
精緻かつダイナミックな部品加⼯ 
- 
⾼速固定サイクル 複雑でプログラミングに時間のかかる加⼯をサポート 
- 
回転数が速い 素早い加⼯が可能、作業時間の⼤幅短縮を実現 
- 
オルタネーティングスピード 主軸の回転数を周期的に変更させることで、加⼯中の振動を抑制するテクノロジーサイクルを搭載 



NC旋盤に求められる旋削加⼯だけでなく、旋削とミーリングの複合加⼯が可能な⼤型ターニングセンタです。繊細な部品加⼯もできるので、お客様ごとの細かいニーズに対応できます。
ドリル⾃体を回転させることができ、通常の旋盤とは違い中⼼部分以外の加⼯も可能となっています。操作パネルの操作性も良いため、機械の性能と合わせて作業効率が格段に上がりました。
テーブル形横中ぐりフライス盤
東芝機械社 BTD-200QH
特徴
FEATURES
- 
フライス削りや正⾯削りが可能 加⼯のバリエーションが豊富 
- 
横からの加⼯もできる特徴的なテクノロジー 
- 
ロータリーテーブルの追加で5軸加⼯ができる 顧客ニーズに幅広く対応可能 



この機械はいわゆる中ぐり盤とも呼ばれるもので、ドリルや鋳抜きで開けられた⽳を繰り広げ、決められた⼨法まで⼤きくする機械です。
中ぐりだけでなく、フライス削りや正⾯削りを⾏うことができるほか、これらを横から⾏うこともできます(横中ぐり盤)。
またロータリーテーブルの追加によって5軸加⼯にも対応、複雑な形状の加⼯も可能となっています。
使⽤する際はコンピューター制御での加⼯となるため、正確な⼯作ができます。⾃動運転だけでなく、ペンダント操作も可能でマニュアル操作もOK。
レーザー加⼯・複合機
AMADA社 LC-2012C1NT Panch/Laser 複合機
特徴
FEATURES
- 
多⽬的タレット 
- 
レーザー軸・パンチ軸シンクロ制御 レーザ軸・パンチ軸同時動作による⾼速切り替え 
- 
フレキシブルテーブル 素早い加⼯が可能、作業時間の⼤幅短縮を実現 
- 
⾼精度複合駆動軸 複合加⼯精度±0.07mm 



パンチプレスとレーザーマシンを統合し、成形加⼯、レーザー加⼯、タップ加⼯が⼀台で⾏える"⼯程統合・ビルトイン・コンパクト複合マシン"です。AMADA製のLC-C1NTシリーズは、加⼯に必要なテクノロジーが⼀台のマシンにすべて内蔵された形です。そのため、作業スペースのコンパクト化や、機械の⽴ち上げ時間、また加⼯に掛かる時間を短縮、作業者の負担を⼤きく軽減できます。
加⼯機⾃体も性能が⾼く、レーザー加⼯とパンチング加⼯のスムーズな切り替えがモニター操作⼀つででき、⼯程統合と加⼯領域の拡⼤が叶います。この機械の導⼊によって、⾼精度⾼品位の加⼯を実現することができました。
NLX4000MC750 デモンストレーション動画
B-6G#50 重切削動画
主要設備一覧
| 設備名 | 機種 | メーカー | 性能 | 台数 | 
|---|---|---|---|---|
| CNC旋盤 | SL-403C/2000 | 森精機 | φ620×2000L | 1台 | 
| SL-6 | 森精機 | φ620×700L | 2台 | |
| LCS-25 | オークマ | φ390×480L | 1台 | |
| SL-4 | 森精機 | φ350×600L | 1台 | |
| SL-35 | 森精機 | φ350×750L | 1台 | |
| SL-25 | 森精機 | φ250×550L | 1台 | |
| 28MS | ヤマザキ・マザック | 複合φ300×300L | 1台 | |
| LB300M | オークマ | 複合φ340×500L | 1台 | |
| LB3000EX | オークマ | 複合φ340×500L | 2台 | |
| LB300 | オークマ | φ370×500L | 2台 | |
| ターニングセンタ | TXN-13 | 東芝機械 | 複合φ1250×1000L | 1台 | 
| 汎用NC旋盤 | TAC-510-1000 | 滝沢鉄工所 | φ510×1000L | 1台 | 
| 汎用旋盤 | TAL-510-1500 | 滝沢鉄工所 | φ510×1500L | 1台 | 
| TAL-510-1000 | 滝沢鉄工所 | φ510×1000L | 1台 | |
| LEO-80A | ワシノLEO | φ410×600L | 1台 | |
| MS-850 | 森精機 | φ350×850L | 1台 | |
| MS-1250 | 森精機 | φ350×1250L | 1台 | |
| CLL-1500 | 中部工機 | φ800×1100L | 1台 | |
| LHS-2410 | 西武工機 | φ1000×1000L | 1台 | |
| 立型マシニングセンタ | BRIDGT CENTER | キタムラ | X2450,Y1620,Z800 | 1台 | 
| NV5000α | 森精機 | X1020,Y490,Z490 | 2台 | |
| MB-46VBE | オークマ | X762,Y460,Z460 | 2台 | |
| MV40 | 森精機 | X762,Y460,Z460 | 1台 | |
| MILLAC-45V | 大隈豊和 | X800,Y400,Z510 | 1台 | |
| 横型マシニングセンタ | BMC-630 | 東芝機械 | パレットチェンジャー5台 X900,Y800,Z850 | 1台 | 
| 横型CNCボーリング | BTD-200Q | 東芝機械 | X1000,Y800,Z1150 | 1台 | 
| 竪型CNCフライス盤 | 4V-NC | 大隈豊和 | X920,Y437,Z450 | 1台 | 
| 5V-NC | 大隈豊和 | X1050,Y560,Z550 | 1台 | |
| 竪型汎用フライス盤 | M800-7.5Hp | ヤマザキ・マザック | X900,Y315,Z460 | 1台 | 
| SV-CH | 静岡鉄工所 | X820,Y300,Z420 | 1台 | |
| 横型CNCフライス盤 | NEH-660 | 遠州製作所 | X710,Y410,Z300 | 1台 | 
| 横型汎用フライス盤 | HA | 遠州製作所 | X560,Y200,Z400 | 1台 | 
| CNCドリリングセンタ | VTC40S | キラ・コーポレーション | X800,Y450,Z300 | 1台 | 
| ラジアルボール盤 | RE3-1600 | 大矢 | 1台 | |
| 横型自動帯鋸盤 | KH-400 | アマダ | φ340 | 1台 | 
| 竪型万能帯鋸盤 | VA400 | アマダ | 1台 | |
| NCスピニング | VF-T500L-NC-T1-W | 大東スピニング | 1台 | |
| レーザー複合機 | LC2012C1NT | アマダ | 鉄6t・SUS5t,アルミ3t | 1台 | 
| セットプレス | SP-30 | アマダ | 鉄6t・SUS3t | 1台 | 
| ベンダー | FαBⅢ-1030 | アマダ | 3m×100t | 1台 | 
| HDS2204NT | アマダ | 4m×220t | 1台 | |
| パワープレス | TP350X2 | アマダ | 35t | 1台 | 
| TP800X2 | アマダ | 80t | 1台 | |
| シャーリング | M-3045 | アマダ | 3m 鉄~4.5t | 1台 | 
| バリ取り機 | IEB610Ⅱ | アマダ | 湿式 | 1台 | 
| スポット溶接機 | ID404HPNT | アマダ | 鉄3.2t,アルミ2t | 1台 | 
| SFR-40 | オリジン | 鉄2t,アルミ1t | 1台 | |
| NC自動溶接機 | VC700W | アマダ | 1台 | |
| 半自動溶接機 | KR350 | パナソニック | 1台 | |
| YD190SL7 | パナソニック | 1台 | ||
| XD350 | ダイヘン | 1台 | ||
| アルゴン溶接機 | AVP-500 | ダイヘン | 1台 | |
| ARGO300A | ダイヘン | 1台 | ||
| スタッド溶接機 | JDI-100 | ダイヘン | 鉄M10 | 1台 | 
| ブラスト機 | FD-10-T | フジキカイ | 1200×850 | 1台 | 
| SGK-5DT-AB | 不二製作所 | 1200×1200 | 1台 | |
| 塗装ブース集塵機 | KT-8 | ムラコシ | 120㎥/min | 1台 | 
